招标详情

为您提供海量精准的工程项目信息、招标信息

您现在位置:首页>招标详情
6月宿舍改造PPR询价
基本信息
项目编号: HF202406241542244
项目名称: 6月宿舍改造PPR询价
项目类型 电子采购
物料分类: PVC
招标范围: 公开
报价方式: 自由报价  付款方式:按买方计划付款  含税含运费
决标时间: 2024-06-26 13:00:00
报价时间: 2024-06-24 15:43 至 2024-06-26 15:00
项目简介:
物料明细
采购品编码 名称(品牌) 规格 技术参数 计划量 使用单位 联系方式 单据号
s型存水弯 - 橡胶 Ф50 pvc 55.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
p型存水弯 - 橡胶 Ф110 pvc 30.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc补芯 - 橡胶 Ф75*50 30.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc弯头 - 橡胶 Ф75 90° 30.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc弯头 - 橡胶 Ф75 45° 40.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc三通 - 橡胶 Ф75*50 100.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc三通 - 橡胶 Ф75 6.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc瓶口三通 - 橡胶 Ф110*75 7.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc三通 - 橡胶 Ф110 24.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc弯头 - 橡胶 Ф110 90° 5.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc弯头 - 橡胶 Ф110 45° 24.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc管箍 - 橡胶 Ф160 4.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc弯头 - 橡胶 Ф160 90° 2.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc弯头 - 橡胶 Ф160 45° 8.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc补芯 - 橡胶 Ф160*110 3.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc补芯 - 橡胶 Ф110*75 2.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc三通 - 橡胶 Ф160*110 3.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc斜三通 - 橡胶 Ф160*110 45° 4.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc立管卡 - 橡胶 Ф110 钢钉200mm长 45.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc透气帽 - 橡胶 Ф110 3.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc伸缩节 - 橡胶 Ф110 21.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc立检查口 - 橡胶 Ф110 21.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc旋流立体四通 - 橡胶 Ф110*75*75 5.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc左直角旋流四通 - 橡胶 Ф110*110*75 10.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc管 - 橡胶 Ф16 50.00 m 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc管 - 橡胶 Ф160 20.00 m 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc管 - 橡胶 Ф50 100.00 m 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc管 - 橡胶 Ф110 88.00 m 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc管 - 橡胶 Ф75 152.00 m 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
5145605831 ppr堵头 - 橡胶 Ф15 165.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
A514560691 ppr管箍 - 橡胶 Ф20 2.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
A514560622 ppr管箍 - 橡胶 Ф25 20.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
A514560621 ppr管箍 - 橡胶 Ф32 20.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
574315 ppr管箍 - 橡胶 Ф40 10.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
574279 ppr管箍 - 橡胶 Ф32*25 6.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
514560587 ppr管箍 - 橡胶 Ф25*20 2.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5141800405 ppr管箍 - 橡胶 Ф40*25 6.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
514560592 ppr三通 - 橡胶 Ф32 6.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5145600107 ppr三通 - 橡胶 Ф25*20 2.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5141800410 ppr三通 - 橡胶 Ф20 2.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5141800359 ppr三通 - 橡胶 Ф40*25 12.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
514560053 ppr弯头 - 橡胶 Ф20 6.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
51408266206 ppr弯头 - 橡胶 Ф25 70.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
51408266205 ppr弯头 - 橡胶 Ф32 24.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5140704033 ppr弯头 - 橡胶 Ф40 26.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
A514560690 内丝弯头 - 橡胶 Ф20*15 ppr 6.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
514560649 内丝弯头 - 橡胶 Ф25*15 ppr 28.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5410840592 内丝三通 - 橡胶 Ф32*15 ppr 66.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5410840591 内丝三通 - 橡胶 Ф25*15 ppr 45.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5410840590 内丝三通 - 橡胶 Ф40*15 ppr 25.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
57551105 截止阀 - 橡胶 Ф25 ppr 20.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
57302651 截止阀 - 橡胶 Ф32 ppr 12.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5130351813 截止阀 - 橡胶 Ф40 ppr 6.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
A514560689 ppr外丝活接 - 橡胶 Ф25 1.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
A514560688 ppr外丝活接 - 橡胶 Ф32 6.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
51456001011 ppr外丝活接 - 橡胶 Ф40 6.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5141800404 ppr管 - 橡胶 Ф20 4.00 m 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5141800403 ppr管 - 橡胶 Ф25 132.00 m 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
5141800402 ppr管 - 橡胶 Ф32 108.00 m 工程部 工程部 胡志国18031009237 24998
不锈钢地漏 - 橡胶 Ф50 66.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc清扫口 - 橡胶 Ф75 18.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc清扫口 - 橡胶 Ф110 7.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc三通 - 橡胶 Ф110*50 1.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc斜三通 - 橡胶 Ф110*50 45° 1.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc斜四通 - 橡胶 Ф110*50 45° 2.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
pvc弯头 - 橡胶 Ф50 45° 20.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
盘式吊卡 - 橡胶 Ф75 配套膨胀丝 120.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999
盘式吊卡 - 橡胶 Ф110 配套膨胀丝 35.00 个 工程部 工程部 胡志国18031009237 24999